Preise

 

Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung) & Endreinigung inklusive,

Haustiere auf Anfrage 5,00 EUR/Tag,
Wäschepaket (Bettwäsche & Handtücher) 12,00 EUR/Person,
Kinderbett & Hochstuhl je 1,00 EUR/Tag,
Kurtaxe der Stadt Röbel (01.05 - 30.09.) 1,00 EUR/Person/Tag

 

Saison

Zeitraum

Mindestaufenhalt

Tagespreis

Preis 7 Nächte Preis 5 Nächte
Wintersaison 09.01.2017 - 17.03.2017 7 45,00 € 315,00 € -
Frühlingssaison 18.03.2017 - 07.04.2017 7 55,00 € 385,00 € -
Ostersaison 08.04.2017 - 19.05.2017 7 65,00 € 455,00 € -
Vorsaison 20.05.2017 - 23.06.2017 7 80,00 € 560,00 € -
Hauptsaison 24.06.2017 - 08.09.2017 7 100,00 € 700,00 € -
Nachsaison 09.09.2017 - 06.10.2017 7 80,00 € 560,00 € -
Herbstsaison 07.10.2017 - 27.10.2017 7 65,00 € 455,00 € -
Sparsaison 28.10.2017 - 15.12.2017 5 45,00 € - 225,00 €
Weihnachten & Silvester 16.12.2017 - 06.01.2018 7 90,00 € 630,00 € -

- die angebenen Preise gelten bei einer Belegung mit 2 Personen/Ferienwohnung,
- jede weitere Person 6,00 €/Tag als Aufbettung
- Wäschepaket (Bettwäschen & Handtücher) einmalig 12,00 €/Person,
- Haustiere in der Erdgeschosswohnung mit Terrasse 5,00 €/Tag,
- Kinder 0-3 Jahre frei, 3-12 Jahre 3,00 €/Tag, ab 12 Jahre 6,00 €/Tag als Aufbettung

 
Besucherzaehler Impressum © by Mirjam K. Drühl